Вид продукции
Назначение
Области применения
Способ установки
Потребляемая мощность
Кривая силы света
Производитель
Степень защиты (IP)
Тип источника света
Название | Источник света | Время работы | Дальность луча | Освещённость на 1 метре | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
ФАСК-МГ | Галогеновые | 6 ч | 300 м | 11000 Лк | 1560 | Заказать |
ФАСК-М | Криптоновые | 8 ч | 100 м | 4500 Лк | 1425 | Заказать |
ФАП-5 | Светодиодные | 8 - 16 ч | 20400 Лк | 2000 | Заказать | |
ФАП-10 | Светодиодные | 4 - 8 ч | 18000 Лк | 2200 | Заказать | |
Омега С-16 | Светодиодные | 1245 | Заказать | |||
Вега-С16 | Светодиодные | 1564 | Заказать | |||
Гермес" серия "спорт" с сенсорным выключателем | Светодиодные | 1763 | Заказать | |||
Гермес с сенсорным выключателем | Светодиодные | 1614 | Заказать | |||
Мицар С20-3Д-01 | Светодиодные | 1097 | Заказать | |||
Мицар С20-3Д | Светодиодные | 1142 | Заказать | |||
Сириус С16С с сенсорным выключателем | Светодиодные | 1640 | Заказать | |||
Мицар С20 | Светодиодные | 1000 | Заказать | |||
Сириус С16 с сенсорным выключателем | Светодиодные | 1739 | Заказать | |||
Мицар С32 | Светодиодные | 1121 | Заказать | |||
ЖКХ 12 Вт V1-U0-00006-21000-6501250 | Светодиодные | 1830,77 | Заказать | |||
Селена С12 | Светодиодные | 1565 | Заказать | |||
Омега С-12 | Светодиодные | 1473 | Заказать | |||
ДСБ 01-14-850-Д | Светодиодные | 2650 | Заказать | |||
ДСБ 01-28-850-Д | Светодиодные | 4100 | Заказать | |||
ДСБ 01-33-850-Д | Светодиодные | 3950 | Заказать | |||
ДСБ 01-40-850-Д | Светодиодные | 4700 | Заказать |
Фонари аккумуляторные | |
Источник света | Галогеновые |
Время работы | 6 ч |
Дальность луча | 300 м |
Освещённость на 1 метре | 11000 Лк |
Тип аккумуляторной батареи | Кислотно-гелевый |
Фонари аккумуляторные | |
Источник света | Криптоновые |
Время работы | 8 ч |
Дальность луча | 100 м |
Освещённость на 1 метре | 4500 Лк |
Тип аккумуляторной батареи | Кислотно-гелевый |
Фонари аккумуляторные | |
Источник света | Светодиодные |
Время работы | 8 - 16 ч |
Освещённость на 1 метре | 20400 Лк |
Тип аккумуляторной батареи | Литиево-ионный (Li-Ion) |
Фонари аккумуляторные | |
Источник света | Светодиодные |
Время работы | 4 - 8 ч |
Освещённость на 1 метре | 18000 Лк |
Тип аккумуляторной батареи | Литиево-ионный (Li-Ion) |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 4.8 |
Световой поток | 512 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Источник света | Светодиодные |
Потребляемая мощность | 6 |
Класс защиты | IP20 |
Гермес" серия "спорт" с сенсорным выключателем
Светильники | |
Источник света | Светодиодные |
Потребляемая мощность | 6.5 |
Класс защиты | IP20 |
Гермес с сенсорным выключателем
Светильники | |
Источник света | Светодиодные |
Потребляемая мощность | 6.5 |
Класс защиты | IP20 |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 7 |
Световой поток | 696 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 7 |
Световой поток | 696 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Сириус С16С с сенсорным выключателем
Светильники | |
Источник света | Светодиодные |
Потребляемая мощность | 7 |
Класс защиты | IP20 |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 7 |
Световой поток | 696 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Сириус С16 с сенсорным выключателем
Светильники | |
Источник света | Светодиодные |
Потребляемая мощность | 7 |
Класс защиты | IP20 |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 9.8 |
Световой поток | 1113 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
ЖКХ 12 Вт V1-U0-00006-21000-6501250
Светильники | |
Потребляемая мощность | 12 |
Световой поток | 1200 |
Класс защиты | IP65 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 12 |
Световой поток | 1173 |
Класс защиты | IP64 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 12 |
Световой поток | 1104 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 14 |
Световой поток | 1813 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 28 |
Световой поток | 3621 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 33 |
Световой поток | 4831 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 40 |
Световой поток | 5796 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильником с наибольшей ценой, является модель ДСБ 01-40-850-Д. Бытовое осветительное оборудование от производителя ООО ТД Ферекс выпускается в высококачественных корпусах, обладает хорошей надежностью, и предлагает следующие характеристики:
- световой поток - 5796 Лм
- потребляемая мощность - 40 Вт.
- стоимость за единицу - 4700 руб.
Не смотря на высокую цену, светильник ДСБ 01-40-850-Д является отличным выбором для организации качественного освещения.
Бытовые светодиодные светильники – экономичные осветительные приборы небольшой мощности (до 20 Вт). Они используются в жилых квартирах и домах. Отличаются большим разнообразием дизайнерских и конструкторских решений, отвечают требованиям противопожарной безопасности. Обычно комплектуются сменными лампами. Предлагаются подвесные, настенные, настольные, напольные и встраиваемые модели; ночники; изделия для точечной подсветки.
Для того чтобы заказать бытовое осветительное оборудование в Чите и Читинской области звоните по телефону нашей компании. Звонок бесплатный. Доставка осуществляется транспортными компаниями.
Широкий
выбор
На нашем сайте представлена светодиодная продукция применяемая в различных сферах деятельности
Работа
по России
Наша компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации
Помощь
в выборе
У нас Вы можете получить профессиональную консультацию по выбору светодиодной продукции для Ваших нужд и светотехнический расчет
Гарантированное качество
Вся предлагаемая нами светодиодная продукция имеет все необходимые сертификационные документы